Container
Container 20′ box (6mt)

MEASURES | EXTERNAL | INTERNAL | DOOR OPENING |
---|---|---|---|
Length | 6058 mm | 5890 mm | – |
Length | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm |
Height | 2591 mm | 2360 mm | 2270 mm |
WEIGHT | |
---|---|
Tare | 2050-2650 kg |
Maximum Loadable | 18270-27980 kg |
INTERNAL VOLUME | |
---|---|
Volume | 32.00 / 33.90 m3 |
Container 40′ box (12mt)

MEASURES | EXTERNAL | INTERNAL | DOOR OPENING |
---|---|---|---|
Length | 12192 mm | 12010 mm | – |
Length | 2438 mm | 2300 mm | 2290 mm |
Height | 2591 mm | 2360 mm | 2260 mm |
WEIGHT | |
---|---|
Tare | 3630-3740 kg |
Maximum Loadable | 26740-26850 kg |
INTERNAL VOLUME | |
---|---|
Volume | 65.20 / 67.7 m3 |
Container 40′ high cube

MEASURES | EXTERNAL | INTERNAL | DOOR OPENING |
---|---|---|---|
Length | 12192 mm | 12010 mm | – |
Length | 2438 mm | 2340 mm | 2290 mm |
Height | 2896 mm | 2680 mm | 2570 mm |
WEIGHT | |
---|---|
Tare | 3800-4150 kg |
Maximum Loadable | 26580-26600 kg |
INTERNAL VOLUME | |
---|---|
Volume | 75.70 / 76.00 m3 |
Container 20′ open top

MEASURES | EXTERNAL | INTERNAL | DOOR OPENING | DOOR OPENING |
---|---|---|---|---|
Length | 6058 mm | 5800 mm | – | 5700 mm |
Length | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm | 2150 mm |
Height | 2591 mm | 2280 mm | 2070 mm | – |
WEIGHT | |
---|---|
Tare | 2150-2250 kg |
Maximum Loadable | 218170-27980 kg |
INTERNAL VOLUME | |
---|---|
Volume | 31.4 / 32.6 m3 |
Container 40′ open top

MEASURES | EXTERNAL | INTERNAL | DOOR OPENING | DOOR OPENING |
---|---|---|---|---|
Length | 12192 mm | 12020 mm | – | 11800 mm |
Length | 2438 mm | 2320 mm | 2280 mm | 2150 mm |
Height | 2591 mm | 2270-2380 mm | 2190 mm | – |
WEIGHT | |
---|---|
Tare | 3650 kg |
Maximum Loadable | 26680 kg |
INTERNAL VOLUME | |
---|---|
Volume | 64.00 / 66.40 m3 |
Container 20′ flat rack

MEASURES | EXTERNAL | DOOR OPENING | |
---|---|---|---|
Length | 6058 mm | Length between walls | 5660 / 5930 mm |
Open side | 5500 / 5700 mm | ||
Length | 2438 mm | Width of the loading platform | 2390 mm |
Width between internal supports | 2230 / 2250 mm | ||
Height | 2591 mm | Internal height | 2200 / 2285 mm |
WEIGHT | |
---|---|
Tare | 2300-2560 kg |
Maximum Loadable | from 17850 to 27920 kg |
Container 40′ flat rack

MEASURES | EXTERNAL | DOOR OPENING | |
---|---|---|---|
Length | 12192 mm | Length between walls | 12080 mm |
Open side | 11800 mm | ||
Length | 2438 mm | Width of the loading platform | 2430 mm |
Width between internal supports | 2230 / 2240 mm | ||
Height | 2591 mm | Internal height | 1850 / 2100 mm |
WEIGHT | |
---|---|
Tare | 3150 kg |
Maximum Loadable | from 21300 to 31030 kg |