Container
Container 20′ box (6mt)
MISURE | ESTERNE | INTERNE | APERTURA PORTA |
---|---|---|---|
Lunghezza | 6058 mm | 5890 mm | – |
Larghezza | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm |
Altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2270 mm |
PESO | |
---|---|
Tara | 2050-2650 kg |
Massimo Caricabile | 18270-27980 kg |
VOLUME INTERNO | |
---|---|
Volume | 32.00 / 33.90 m3 |
Container 40′ box (12mt)
MISURE | ESTERNE | INTERNE | APERTURA PORTA |
---|---|---|---|
Lunghezza | 12192 mm | 12010 mm | – |
Larghezza | 2438 mm | 2300 mm | 2290 mm |
Altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2260 mm |
PESO | |
---|---|
Tara | 3630-3740 kg |
Massimo Caricabile | 26740-26850 kg |
VOLUME INTERNO | |
---|---|
Volume | 65.20 / 67.7 m3 |
Container 40′ high cube
MISURE | ESTERNE | INTERNE | APERTURA PORTA |
---|---|---|---|
Lunghezza | 12192 mm | 12010 mm | – |
Larghezza | 2438 mm | 2340 mm | 2290 mm |
Altezza | 2896 mm | 2680 mm | 2570 mm |
PESO | |
---|---|
Tara | 3800-4150 kg |
Massimo Caricabile | 26580-26600 kg |
VOLUME INTERNO | |
---|---|
Volume | 75.70 / 76.00 m3 |
Container 20′ open top
MISURE | ESTERNE | INTERNE | APERTURA PORTA | APERTURA TETTO |
---|---|---|---|---|
Lunghezza | 6058 mm | 5800 mm | – | 5700 mm |
Larghezza | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm | 2150 mm |
Altezza | 2591 mm | 2280 mm | 2070 mm | – |
PESO | |
---|---|
Tara | 2150-2250 kg |
Massimo Caricabile | 218170-27980 kg |
VOLUME INTERNO | |
---|---|
Volume | 31.4 / 32.6 m3 |
Container 40′ open top
MISURE | ESTERNE | INTERNE | APERTURA PORTA | APERTURA TETTO |
---|---|---|---|---|
Lunghezza | 12192 mm | 12020 mm | – | 11800 mm |
Larghezza | 2438 mm | 2320 mm | 2280 mm | 2150 mm |
Altezza | 2591 mm | 2270-2380 mm | 2190 mm | – |
PESO | |
---|---|
Tara | 3650 kg |
Massimo Caricabile | 26680 kg |
VOLUME INTERNO | |
---|---|
Volume | 64.00 / 66.40 m3 |
Container 20′ flat rack
MISURE | ESTERNE | APERTURA PORTA | |
---|---|---|---|
Lunghezza | 6058 mm | Lunghezza tra le pareti | 5660 / 5930 mm |
Lato aperto | 5500 / 5700 mm | ||
Larghezza | 2438 mm | Larghezza del piano carico | 2390 mm |
Larghezza tra i sostegni interni | 2230 / 2250 mm | ||
Altezza | 2591 mm | Altezza interna | 2200 / 2285 mm |
PESO | |
---|---|
Tara | 2300-2560 kg |
Massimo Caricabile | da 17850 a 27920 kg |
Container 40′ flat rack
MISURE | ESTERNE | APERTURA PORTA | |
---|---|---|---|
Lunghezza | 12192 mm | Lunghezza tra le pareti | 12080 mm |
Lato aperto | 11800 mm | ||
Larghezza | 2438 mm | Larghezza del piano carico | 2430 mm |
Larghezza tra i sostegni interni | 2230 / 2240 mm | ||
Altezza | 2591 mm | Altezza interna | 1850 / 2100 mm |
PESO | |
---|---|
Tara | 3150 kg |
Massimo Caricabile | da 21300 a 31030 kg |